Energie-Strukturdaten - Stand: 31.12.2022
Jahreshöchstlast
Ebene HS | 96.980 kW |
Ebene HS/MS | 116.345 kW |
Ebene MS | 118.147 kW |
Ebene MS/NS | 78.363 kW |
Ebene NS | 60.940 kW |
Netzverluste
Ebene HS | 0 kWh |
Ebene HS/MS | 2.443.267 kWh |
Ebene MS | 1.790.271 kWh |
Ebene MS/NS | 4.222.915 kWh |
Ebene NS | 13.057.763 kWh |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene
Ebene HS | 81.510 kW |
Ebene HS/MS | 96.980 kW |
Ebene MS | 115.705 kW |
Ebene MS/NS | 79.162 kW |
Ebene NS | 62.791 kW |
Bezug (Summenlast) aus vorgelagerter Netzebene
Ebene HS | 387.107.449 kWh |
Ebene HS/MS | 460.993.795 kWh |
Ebene MS | 596.756.906 kWh |
Ebene MS/NS | 418.110.349 kWh |
Ebene NS | 323.697.895 kWh |
Summe aller Einspeisungen
Ebene HS | 74.585.247 kWh |
Ebene HS/MS | 59.456.004 kWh |
Ebene MS | 63.383.753 kWh |
Ebene MS/NS | 3.192.580 kWh |
Ebene NS | 9.617.505 kWh |
Verlustenergie
Menge 1. Tranche | 22.700.000 kWh |
Preise 1. Tranche | 5,364 Cent/kWh |
durchschnittliche Beschaffungskosten gemäß § 10 Abs. 2 StromNEV | 5,364 Cent/kWh |
Höchstspannung | 0 % |
Höchstspannung/Hochspannung | 0 % |
Hochspannung | 0 % |
Hochspannung/Mittelspannung | 0,39 % |
Mittelspannung | 0,27 % |
Mittelspannung/Niederspannung | 1,00 % |
Niederspannung | 3,92 % |
Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung, Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden, Summenlast der Netzverluste, Restlastkurve für Lastprofilkunden bei analytischem Verfahren, zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen HS, zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen MS, zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen NS entsprechend Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 13.07.2005
Netz-Strukturdaten - Stand: 31.12.2022
Stromkreislänge der Kabel und Leitungen
Kabel Höchstspannung | 0 km |
Leitungen Höchstspannung | 0 km |
Kabel Hochspannung | 1 km |
Leitungen Hochspannung | 0 km |
Kabel Mittelspannung | 593 km |
Leitungen Mittelspannung | 0 km |
Kabel Niederspannung | 1.616 km |
Leitungen Niederspannung | 0 km |
installierte Leistung der Umspannebenen
Höchstspannung/Hochspannung | 0 MVA |
Hochspannung/Mittelspannung | 332 MVA |
Mittelspannung/Niederspannung | 319 MVA |
entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebene
Höchstspannung | 0 kWh |
Höchstspannung/Hochspannung | 0 kWh |
Hochspannung | 470.247.352 kWh |
Hochspannung/Mittelspannung | 616.912.410 kWh |
Mittelspannung | 678.133.106 kWh |
Mittelspannung/Niederspannung | 426.192.272 kWh |
Niederspannung | 330.441.137 kWh |
Anzahl der Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene
Höchstspannung | 0 Stück |
Höchstspannung/Hochspannung | 0 Stück |
Hochspannung | 6 Stück |
Hochspannung/Mittelspannung | 12 Stück |
Mittelspannung | 748 Stück |
Mittelspannung/Niederspannung | 905 Stück |
Niederspannung | 147.496 Stück |
Einwohnerzahl im Netzgebiet
Summe Einwohnerzahl | 210.802 Einwohner |
versorgte Fläche
versorgte Fläche | 54 km² |
geographische Fläche des Netzgebietes
geographische Fläche | 181 km² |