Energie-Strukturdaten - Stand: 31.12.2021
Jahreshöchstlast
Ebene HS | 105.092kW |
Ebene HS/MS | 117.168 kW |
Ebene MS | 119.333 kW |
Ebene MS/NS | 80.384 kW |
Ebene NS | 62.470 kW |
Netzverluste
Ebene HS | 0 kWh |
Ebene HS/MS | 2.485.779 kWh |
Ebene MS | 1.715.775 kWh |
Ebene MS/NS | 4.362.293 kWh |
Ebene NS | 13.524.058 kWh |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene
Ebene HS | 90.618 kW |
Ebene HS/MS | 105.092 kW |
Ebene MS | 115.868 kW |
Ebene MS/NS | 81.209 kW |
Ebene NS | 64.457 kW |
Bezug (Summenlast) aus vorgelagerter Netzebene
Ebene HS | 393.376.878 kWh |
Ebene HS/MS | 469.014.815 kWh |
Ebene MS | 612.776.954 kWh |
Ebene MS/NS | 427.675.775 kWh |
Ebene NS | 335.547.123 kWh |
Summe aller Einspeisungen
Ebene HS | 76.870.474 kWh |
Ebene HS/MS | 69.634.033 kWh |
Ebene MS | 66.487.971kWh |
Ebene MS/NS | 2.837.417 kWh |
Ebene NS | 8.326.764 kWh |
Verlustenergie
Menge 1. Tranche | 22.700.000 kWh |
Preise 1. Tranche | 4,622 Cent/kWh |
Höchstspannung | 0 % |
Höchstspannung/Hochspannung | 0 % |
Hochspannung | 0 % |
Hochspannung/Mittelspannung | 0,39 % |
Mittelspannung | 0,25 % |
Mittelspannung/Niederspannung | 1,01 % |
Niederspannung | 3,93 % |
Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung, Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden, Summenlast der Netzverluste, Restlastkurve für Lastprofilkunden bei analytischem Verfahren, zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen HS, zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen MS, zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen NS entsprechend Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 13.07.2005
Netz-Strukturdaten - Stand: 31.12.2021
Stromkreislänge der Kabel und Leitungen
Kabel Höchstspannung | 0 km |
Leitungen Höchstspannung | 0 km |
Kabel Hochspannung | 1 km |
Leitungen Hochspannung | 0 km |
Kabel Mittelspannung | 595 km |
Leitungen Mittelspannung | 0 km |
Kabel Niederspannung | 1.591 km |
Leitungen Niederspannung | 0 km |
installierte Leistung der Umspannebenen
Höchstspannung/Hochspannung | 0 MVA |
Hochspannung/Mittelspannung | 332 MVA |
Mittelspannung/Niederspannung | 315 MVA |
entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebene
Höchstspannung | 0 kWh |
Höchstspannung/Hochspannung | 0 kWh |
Hochspannung | 470.247.352 kWh |
Hochspannung/Mittelspannung | 616.912.410 kWh |
Mittelspannung | 678.133.106 kWh |
Mittelspannung/Niederspannung | 426.192.272 kWh |
Niederspannung | 330.441.137 kWh |
Anzahl der Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene
Höchstspannung | 0 Stück |
Höchstspannung/Hochspannung | 0 Stück |
Hochspannung | 6 Stück |
Hochspannung/Mittelspannung | 12 Stück |
Mittelspannung | 733 Stück |
Mittelspannung/Niederspannung | 897 Stück |
Niederspannung | 146.260 Stück |
Einwohnerzahl im Netzgebiet
Summe Einwohnerzahl | 209.273 Einwohner |
versorgte Fläche nach §24 Abs. 2 Satz 2 und 3
versorgte Fläche | 54 km² |
geographische Fläche des Netzgebietes
geographische Fläche | 181 km² |