Energiestrukturdaten
Netzrelevante Daten, entsprechend Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 13.07.2005.
Energiestrukturdaten für das Jahr 2010
| Jahreshöchstlast: | |||
| Ebene HS: | 138.789 | kW | |
| Ebene HS/MS: | 142.851 | kW | |
| Ebene MS: | 140.089 | kW | |
| Ebene MS/NS: | 89.403 | kW | |
| Ebene NS: | 80.601 | kW | |
| Netzverluste: | |||
| Ebene HS: | 0 | kWh | |
| Ebene HS/MS: | 3.331.155 | kWh | |
| Ebene MS: | 5.107.397 | kWh | |
| Ebene MS/NS: | 4.986.401 | kWh | |
| Ebene NS: | 11.273.955 | kWh | |
| Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene: | |||
| Ebene HS: | 117.009 | kW | |
| Ebene HS/MS: | 138.789 | kW | |
| Ebene MS: | 139.925 | kW | |
| Ebene MS/NS: | 89.165 | kW | |
| Ebene NS: | 80.536 | kW | |
| Bezug (Summenlast) aus vorgelagerter Netzebene: | |||
| Ebene HS: | 570.118.352 | kWh | |
| Ebene HS/MS: | 693.990.729 | kWh | |
| Ebene MS: | 773.848.044 | kWh | |
| Ebene MS/NS: | 457.467.990 | kWh | |
| Ebene NS: | 410.003.191 | kWh | |
| Summe aller Einspeisungen: | |||
| Ebene HS: | 123.900.523 | kWh | |
| Ebene HS/MS: | 89.418.262 | kWh | |
| Ebene MS: | 13.593.902 | kWh | |
| Ebene MS/NS: | 1.335.264 | kWh | |
| Ebene NS: | 1.910.538 | kWh | |
| Menge der Verlustenergie: | 24.698.909 | kWh | |
| Preise der Verlustenergie: | 8,38 | Cent/kWh |
Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung, Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden, Summenlast der Netzverluste, Restlastkurve für Lastprofilkunden bei analytischem Verfahren, zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen HS, zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen MS, zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen NS entsprechend Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 13.07.2005
- Lastgänge 2010 (CSV download, ca. 1.676 kB)
- Lastverlauf der Einspeisungen 2010 (CSV download, ca. 1.708 kB)
Höhe der Durchschnittsverluste (nach § 10 StromNEV)
| Höchstspannung: | 0 | % |
| Höchstspannung⁄Hochspannung: | 0 | % |
| Hochspannung: | 0 | % |
| Hochspannung⁄Mittelspannung: | 0,42 | % |
| Mittelspannung: | 0,65 | % |
| Mittelspannung⁄Niederspannung: | 1,09 | % |
| Niederspannung: | 2,75 | % |