EEG Daten Veröffentlichungspflicht gemäß §52 vom 25.10.2008
Jahresarbeit 2010 der EEG-Einspeisung und Vergütung der EEG-Anlagenbetreiber
| Jahresarbeit der EEG-Einspeisung [kWh] | tatsächlich an EEG-Anlagenbetreiber gezahlte Vergütung [€] | |
| Wasser | 0 | 0,00 |
| Deponiegas | 0 | 0,00 |
| Klärgas | 0 | 0,00 |
| Grubengas | 0 | 0,00 |
| Biomasse | 0 | 0,00 |
| Geothermie | 0 | 0,00 |
| Windenergie Onshore | 11.902.270 | 1.045.801,18 |
| Windenergie Offshore | 0 | 0,00 |
| Solare Strahlungsenergie | 3.892.325 | 1.683.861,81 |
| Gesamt | 15.794.595 | 2.729.662,99 |
Vermiedene Netznutzungsentgelte 2010 in den Spannungsebenen nach §35 (2)
| vermiedene Netznutzungsentgelte [€] | |
| HöS | 0 |
| HöS⁄HS | 0 |
| HS | 0 |
| HS⁄MS | 0 |
| MS | 51.656,82 |
| MS⁄NS | 1.421,66 |
| NS | 3.661,85 |
| Summe | 56.740,33 |
EEG - Energiemengen
Durch den Netzbetreiber wurden 2010 keine EEG - Energiemengen von einem nachgelagerten Netz abgenommen oder an Letztverbraucher, Netzbetreiber oder Elektrizitätsversorgungsunternehmen abgegeben und die aufgenommene Energiemenge an den ÜNB Vattenfall verkauft.
Bericht gemäß §52 (2) EEG
Bericht zum 30.09.2011 (PDF Download)